2 repp .8 ईन्च सबै एक डेस्कटप पीसी कम्प्युटर, इंटेल कोर प्रोसेस्डर I3 / I7 वैकल्पिक, पूर्ण HD टेकस्क्रिन प्रदर्शन जीत जीत
कारखाना मूल्य 1.6..6 इन्च 1080P मिनी HD PET PET PETTOP LOPTOP COPTOP कम्प्युटरको लागि स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड
थोक 10.51 इन्च एन्ड एन्ड एन्ड्रोइड 4GG ट्याब्लेट पीसी र 266 जीबी भण्डारणको साथ ट्याब्लेट पीसी
23.8 इन्च I5-14400 विन्डोज सबै एक कम्प्युटरमा
16 इन्च डुअल-स्क्रिन विन्डोज ल्यापटप कोरम 17-1260F
| प्रणाली शारीरिक मानक कन्फिगरेसन: | ||
| वर्गीकरण गर्नु | विवरण | वर्णस्ता |
| उत्पादन फारम | पूर्वनिर्धारित अभिविन्यास | पोर्ट्रेट |
| बालीहरू | 211.2.2 * 160.1 * 8.3mm | |
| LCD | स्क्रीन आकार | 10.1 '' |
| स्क्रिन रिजोलुसन | Inlll 800 * 12800 आईपीएस | |
| ब्याट्री | वर्गीकरण गर्नु | लिथियम-आयन बहुमूल्य ब्याट्री |
| सामथ्र्य | 7.7v / 000000000 | |
| सहने शक्ति | -6- days घण्टा | |
| प्रणाली हार्डवेयर कन्फिगरेसन: | ||
| वर्गीकरण गर्नु | विवरण | वर्णस्ता |
| सीपीयू | वर्गीकरण गर्नु | A523 अक्टूको कोर पाखुरा कोर्टेक्स- 653555552.8GHZ + E906 चार्ज रिपआर-v @ 200mhz |
| Gpu | वर्गीकरण गर्नु | मल G57 MC1 2EE छ |
| मल्टिमेडिया (हार्डवेयर डिकोडिंग) |
फोटो दर्शक | BPP, JPG, gif, png |
| भिडियो ढाँचा | H.265 भिडियो डिडरसम 4 @0fp4444 भिडियो डिडरर @0fps, VP9 भिडियो डिडर @ 32fps @0fps @0fps H.264 भिडियो एन्कोडर 1080p @0fps MJPEPG / JPEG BASSALE रेखा endoder kk @ 15ps |
|
| अडियो ढाँचा | MP3, WAM, WAV, OGG, फ्लेक, एलेक, एटो, एसी-3, DTS (मान्यता प्राप्त लाइसेन्स) | |
| भेंडा | सामथ्र्य | Gragb B |
| रोम फ्ल्यास | सामथ्र्य | 128 जीबी |
| फोटो खिच्ने यन्त्र | अगाडिको भाग | Apple |
| पछिल्लो भाग | रण | |
| वक्ता | परिणाम | निर्मित-मा 8ω / 1 WW WENK WATEREX X 2 |
| G-सेन्सर | निर्मित-इन | गुरुत्वाकर्षण त्वती सेन्सर |
| नेटवर्क जडानहरू: | ||
| वर्गीकरण गर्नु | विवरण | वर्णस्ता |
| वाइफाइ | वाइफाइ मोड्युल | Allwinner XR829 802.11 B / g / n / EC + BT5.0 |
| ईथरनेट नेटवर्क | मिनी USB ईथरनेट नेटवर्कमा स्विच गर्नुहोस् | सहयोगी |
| इन्टरफेस कन्फिगरेसन: | ||
| वर्गीकरण गर्नु | विवरण | वर्णस्ता |
| मेमोरी कार्ड सकेट | बाह्य मेमोरी | SDHC / SDXC समर्थन गर्नुहोस् |
| USB ईन्टरफेस | डाटा ट्रान्सफर सहयोगी | USB OTG |
| हेडफोन ज्याक | संगीत आउटपुट | ∮ 3.5mmmmmmans मानक हेडफोन ज्याक |
| कि बोर्ड | इनपुट उपकरण | तार / वायरलेस समर्थक समर्थक |
| मूसो | इनपुट उपकरण | तार / वायरलेस समर्थक समर्थक |
| आवश्यक सामानहरू: | ||
| वर्गीकरण गर्नु | विवरण | वर्णस्ता |
| 9.5-इन्च हेडफोन | मानक कन्फिगरेसन | मानक स्टीरेओ हेडफोनहरू |
| पावर एडाप्टर | मानक कन्फिगरेसन | 5v / 2a |
| USB डाटा केबल | मानक कन्फिगरेसन | पीसीमा जडान गर्नुहोस् |
| USB प्याच कर्ड | मानक कन्फिगरेसन | OTG होस्ट गर्न |
| सफ्टवेयर कन्फिगरेसन: | ||
| वर्गीकरण गर्नु | विवरण | वर्णस्ता |
| अपरेटिंग प्रणाली | अपरेटिंग प्रणाली संस्करण | Orrriod 1th |
| भाषा | बहु भाषा समर्थन | |
| उज्यालो | फ्ल्यास समर्थन हार्डवेयर डिडिंग, फ्ल्यास 11 | |
| HTML9 | समर्थन | |
| प्रणाली सफ्टवेयर | इमेज | इमेज |
| ठग्नु | ठग्नु | |
| हिसाब गर्ने मेशिन | हिसाब गर्ने मेशिन | |
| पात्रो | पात्रो | |
| घडी | घडी | |
| खोजी | खोजी | |
| प्रदर्शन भवन | प्रदर्शन भवन | |
| डाउनलोडहरू डाउनलोडहरू | डाउनलोडहरू डाउनलोडहरू | |
| फोटो खिच्ने यन्त्र | फोटो खिच्ने यन्त्र | |
| संगीत | संगीत | |
| चलचित्र मार्के | चलचित्र मार्के | |
| फाइल ब्राउजर | फाइल ब्राउजर | |
| उपासक हुनु | उपासक हुनु | |
| बतंग | बतंग | |






