2 repp .8 ईन्च सबै एक डेस्कटप पीसी कम्प्युटर, इंटेल कोर प्रोसेस्डर I3 / I7 वैकल्पिक, पूर्ण HD टेकस्क्रिन प्रदर्शन जीत जीत
कारखाना मूल्य 1.6..6 इन्च 1080P मिनी HD PET PET PETTOP LOPTOP COPTOP कम्प्युटरको लागि स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड
थोक 10.51 इन्च एन्ड एन्ड एन्ड्रोइड 4GG ट्याब्लेट पीसी र 266 जीबी भण्डारणको साथ ट्याब्लेट पीसी
23.8 इन्च I5-14400 विन्डोज सबै एक कम्प्युटरमा
16 इन्च डुअल-स्क्रिन विन्डोज ल्यापटप कोरम 17-1260Fप्यारामिटर (विशिष्टता)
| उत्पादन मापदण्डहरू | |||
| आकार | आकार: | १७३.१*२४१.१*९.४ | |
| सामानहरू | LCD विशिष्टताहरू: | 10.1 इन्च, 1920*1200 IPS | |
| TP विशिष्टताहरू: | ५ पिन्ट, G+P रिजोल्युसन, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
| क्यामेरा: | अगाडि 2M/ रियर 5MAF मिल्दो फ्रन्ट 5M/ रियर 8M/13MAF, स्पीडलाइट सहित | ||
| कुञ्जीहरूको संख्या: | ४ भौतिक कुञ्जीहरू: भोल्युम कुञ्जी + -, स्विच मेसिन कुञ्जी, रिसेट कुञ्जी; | ||
| ब्याट्री क्षमता: | 8000mAh (ब्याट्री 3.0 उच्च मूल्याङ्कन क्षमता) | ||
| चार्जर विनिर्देशहरू: | 5V/2A USB चार्जर | ||
| डीसी इन्टरफेस | NO | ||
| हेडफोन विनिर्देशहरू: | 3.5mm Apple हेडफोन (इन्टरफेस परिभाषा L-R-G-M) | ||
| डाटा लाइन: | 5pin माइक्रो USB | ||
| हार्डवेयर विशिष्टताहरू | |||
| हार्डवेयर प्लेटफर्म: | CPU:MT6797(X20) GPU: T880 780MHz |
64-बिट दस-कोर प्रोसेसर, दुई A72 2.1GHz, चार A53 1.85GHz चार A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| RAM: | DDR3+EMMC5.1 | ३+३२जी ३+६४जी ४+३२जी ४+६४जी | |
| आवृत्ति ब्यान्ड: | छ मोड | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
| सिम कार्ड: | दोहोरो सिम कार्ड | 2G\3G कललाई समर्थन गर्नुहोस् | |
| डाटा | डाटा लिङ्क: | 4G: TDD LTE FDD LTE, VoLTE 3G:HSPA+, EVDO, GPRS EDGE; 2G:GPRS कक्षा १२/EDGEE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| ब्लुटुथ: | ब्लुटुथ 4.2, VoLTE | ||
| इन्टरफेस | USB इन्टरफेस | 5pin माइक्रो USB, 2.0 गति | |
| हेडफोन ज्याक | 3.5mm एप्पल हेडफोन इन्टरफेस | ||
| चार्ज | 5pin माइक्रो USB | ||
| विस्तारित मेमोरी | TF कार्ड | ||
| विशेषताहरु | सेन्सर: | G-सेन्सर | |
| जीपीएस | GPS नेभिगेसन, A-GPS टेक्नोलोजी, GLONASS नेभिगेसन, BeiDou नेभिगेसन | ||
| एफएम | समर्थन | ||
| OTG | हो | ||
| रिसेट बटन | हो | ||
| चार्ज सूचक | NO | ||
| वक्ता | 1524 वक्ता | ||
| MIC | हो | ||
| इयरपीस | NO | ||
| कम्पन | हो | ||
| सफ्टवेयर विशिष्टताहरू | |||
| सफ्टवेयर प्लेटफर्म: | एन्ड्रोइड १० | ||
| इन्टरफेस शैली | गूगल | ||
| भाषा | बहु-भाषा समर्थन | ||
| इनपुट | मानक Andriod सफ्ट किबोर्ड (सपोर्ट तेस्रो-पक्ष हस्तलेखन इनपुट विधि / समर्थन बाह्य हार्ड किबोर्ड) | ||
| अडियो: | MP3,MP2, AMR,AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (लाइसेन्स चाहिन्छ: AAC, WMA) | ||
| भिडियो: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| पूर्व-स्थापित सफ्टवेयर सूची | |||
| संचार | डायल, एसएमएस, सम्पर्कहरू | ||
| इन्टरनेट | इमेल, जीमेल, ब्राउजर, गुगल टक, प्ले स्टोर, डाउनलोडहरू | ||
| मनोरञ्जन | अल्ट्रा क्लियर प्लेयर, संगीत, क्यामेरा | ||
| उपकरण | क्यालेन्डर, घडी, ध्वनि रेकर्डर, क्याल्कुलेटर, सेटिङ्हरू, फाइल प्रबन्धक, खोज, फ्ल्यास प्लेयर सेटिङहरू | ||
उत्पादन योग्यता

वितरण, ढुवानी र सेवा गर्दै

FAQ
Q: तपाईं एक कारखाना हो? तपाइँ कुन उत्पादनहरु संग आपूर्ति गर्नुहुन्छ?
A: हो, हामी उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स को कारखाना हो 10 वर्ष भन्दा बढीको लागि उत्पादनहरू। हामी उत्पादन र विभिन्न दायरा प्रदान गर्दछौं ल्यापटप, र ट्याब्लेट पीसीमा उत्पादन।
प्रश्न: सक्नुहुन्छ उत्पादनहरूमा ग्राहकको लोगो छाप्नुहोस्? र आपूर्ति अनुकूलित प्याकेज?
A: हो, OEM / ODM आदेशहरू स्वागत छ। हाम्रो MOQ 1,000 पीसी छ। हामी उत्पादनहरूमा तपाईंको लोगो थप्न सक्छौं नि: शुल्क नमूना अर्डर समावेश गर्नुहोस्। हामी अनुकूलित सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।
प्रश्न: कति लामो तपाईं हाम्रो सोधपुछ प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ?
A: हामी 24 घण्टा सेवा प्रदान गर्दछौं। कृपया कुनै पनि समयमा हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। तपाईंको सोधपुछ 5 भित्र जवाफ दिइनेछ घण्टा। यदि आवश्यक छ भने, कृपया हामीलाई मोबाइल, इमेल, स्काइप, Wechat, मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्। आदि।व्यापार कार्य दिनहरू: आइतवार देखि शनिबार सम्म
Q. के म गुणस्तर जाँच गर्न नमूना अर्डर गर्न सक्छु?
A. हो! जाँच गर्न नमूना आदेश स्वागत छ बल्क अर्डर अघि गुणस्तर र कार्यहरू। नमूना शुल्कहरू फिर्ता गरिनेछ तपाईंको अर्को बल्क अर्डर।
१०.१ ईन्च MTK6797 डेका कोर CPU Android 4G LTE ट्याब्लेट पीसी
१०.१ ईन्च MTK6762 अक्टा कोर सीपीयू एन्ड्रोइड G जी एलटीई ट्याब्लेट पीसी
१०.१ ईन्च एससी 8863A ए अक्टा कोर सीपीयू एन्ड्रोइड G जी एलटीई ट्याब्लेट पीसी
१०.१ ईन्च MT6739 सीपीयू एन्ड्रोइड G जी एलटीई ट्याब्लेट पीसी
१०.१ ईन्च एससी 8832२ सीपीयू एन्ड्रोइड G जी एलटीई ट्याब्लेट पीसी
एन्ड्रोइड 4G शैक्षिक ट्याब्लेट पीसी