2 repp .8 ईन्च सबै एक डेस्कटप पीसी कम्प्युटर, इंटेल कोर प्रोसेस्डर I3 / I7 वैकल्पिक, पूर्ण HD टेकस्क्रिन प्रदर्शन जीत जीत
कारखाना मूल्य 1.6..6 इन्च 1080P मिनी HD PET PET PETTOP LOPTOP COPTOP कम्प्युटरको लागि स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड
थोक 10.51 इन्च एन्ड एन्ड एन्ड्रोइड 4GG ट्याब्लेट पीसी र 266 जीबी भण्डारणको साथ ट्याब्लेट पीसी
23.8 इन्च I5-14400 विन्डोज सबै एक कम्प्युटरमा
16 इन्च डुअल-स्क्रिन विन्डोज ल्यापटप कोरम 17-1260F
| प्रदर्शन | साइज स्क्रिन | 14 इन्च |
| प्यानल प्रकार | IPS | |
| संकल्प | 1920*1080 | |
| पक्ष अनुपात | १६:९ | |
| ब्याकलाइट | W-LED | |
| स्क्रिन अधिकतम चमक | 250cd/m2 | |
| कन्ट्रास्ट | १०००:१ | |
| Colorgamut | ४५% | |
| पिच | 0.1611(H)x0.1611(V)mm | |
| प्रतिक्रिया समय | 30ms | |
| कोण हेर्नुहोस् | H:89°,V:89°(CR≥10) | |
| इन्टरफेस | टाइप-सी | 1920x1080@60Hz |
| टाइप-सी २ | हो (शक्ति मात्र) | |
| भोल्युम | वक्ता | छैन |
| शक्ति | सामान्य | ≤15W |
| स्ट्यान्डबाइ | ≤4W | |
| इनपुट | DC 5V 2A | |
| परिचालन वातावरण | सञ्चालन तापमान | 5℃-40℃ |
| परिचालन आर्द्रता | १०% -७०% | |
| भौतिक | मेसिन साइज (मिमी) | 360x221x29mm |
| मेसिनको वजन (किग्रा) | लगभग 1.49KG | |
| प्याकेज साइज (मेल बक्स) (मिमी) | 430*307*108mm | |
| प्याकेज वजन (किलो) | लगभग 3.13 केजी | |
| प्रति कार्टन मात्रा (एकाइ) | 5 एकाइहरू | |
| कार्टन साइज (मिमी) | ५९*४५*३४ सेमी | |
| कार्टन वजन (किग्रा) | लगभग 16.7 केजी | |
| सामानहरू | USB-C देखि USB-C केबल | 1 पीसी |
| 2 USB-A देखि USB-C केबल | 1 पीसी | |
| टाइप-सी OTG केबल | 1 पीसी | |
| कार्ड रिडर | 1 पीसी | |
| TF कार्ड | 1 पीसी | |
| सुरक्षा टोपी | 6 पीसी | |
| बोक्ने झोला | 1 पीसी | |
| प्रयोगकर्ता पुस्तिका | 1 पीसी | |
| समर्थन ओएस | विन्डोज | हो |
| MacOS | हो |











