उत्पादन मापदण्डहरू |
|||
आकार | आकार: | 240.8*167.5*8.7mm | |
सामानहरू | LCD विशिष्टताहरू: | 10.1 इन्च, 10.1 इन्च 1200*1920 IPS | |
TP विशिष्टताहरू: | 5pints, G+P रिजोल्युशन, COB(IC: 3670) | ||
क्यामेरा: | अगाडि 2.0+5.0MP | ||
कुञ्जीहरूको संख्या: | ४ भौतिक कुञ्जीहरू: भोल्युम कुञ्जी + -, स्विच मेसिन कुञ्जी, रिसेट कुञ्जी; | ||
ब्याट्री क्षमता: | 6000mAh | ||
चार्जर विनिर्देशहरू: | 5V/2A USB चार्जर | ||
डीसी इन्टरफेस | NO | ||
हेडफोन विनिर्देशहरू: | 3.5mm Apple हेडफोन (इन्टरफेस परिभाषा L-R-G-M) | ||
डाटा लाइन: | 5pin माइक्रो USB | ||
हार्डवेयर विशिष्टताहरू |
|||
हार्डवेयर प्लेटफर्म: | स्प्रेडट्रम SC9863A | स्प्रेडट्रम SC9863A CortexTM A55 MP8, 1.6Ghz | |
RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 2GB+32GB/4GB+64GB | |
आवृत्ति ब्यान्ड: | पाँच मोड | समर्थन:GSM:(B2/B3/B5/B8);WCDMA:(B1/B2/B5/B8);TD-SCDMA:(B34/B39) LTE-TDD:(B38/B39/B40/B41); LTE-FDD:(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28) |
|
सिम कार्ड: | दोहोरो सिम कार्ड | 2G/3G/4G कल समर्थन गर्नुहोस् | |
डाटा | डाटा लिङ्क: | 4G: TDD LTE FDD LTE, VoLTE 3G:HSPA+, EVDO, GPRS EDGE; 2G: GPRS कक्षा १२/EDGEE |
|
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
ब्लुटुथ: | ब्लुटुथ 4.2, VoLTE | ||
इन्टरफेस | USB इन्टरफेस | 5pin माइक्रो USB, 2.0 गति | |
हेडफोन ज्याक | 3.5mm एप्पल हेडफोन इन्टरफेस | ||
चार्ज | 5pin माइक्रो USB | ||
विस्तारित मेमोरी | TF कार्ड | ||
विशेषताहरु | सेन्सर: | G-सेन्सर | |
जीपीएस | GPS नेभिगेसन, A-GPS टेक्नोलोजी, GLONASS नेभिगेसन, BeiDou नेभिगेसन | ||
एफएम | समर्थन | ||
OTG | हो | ||
रिसेट बटन | हो | ||
चार्ज सूचक | NO | ||
वक्ता | 1524 वक्ता | ||
MIC | हो | ||
इयरपीस | NO | ||
कम्पन | हो | ||
सफ्टवेयर विशिष्टताहरू |
|||
सफ्टवेयर प्लेटफर्म: | Android 8.1 - Android 9.0 GMS | ||
इन्टरफेस शैली | गूगल | ||
भाषा | बहु-भाषा समर्थन | ||
इनपुट | मानक एन्ड्रोइड सफ्ट किबोर्ड (तेस्रो-पक्ष हस्तलेखन इनपुट विधि समर्थन / बाह्य हार्ड किबोर्ड समर्थन) |
||
अडियो: | MP3,MP2, AMR,AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (लाइसेन्स चाहिन्छ: AAC, WMA) | ||
भिडियो: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
पूर्व-स्थापित सफ्टवेयर सूची | |||
संचार | डायल, एसएमएस, सम्पर्कहरू | ||
इन्टरनेट | इमेल, जीमेल, ब्राउजर, गुगल टक, प्ले स्टोर, डाउनलोडहरू | ||
मनोरञ्जन | अल्ट्रा क्लियर प्लेयर, संगीत, क्यामेरा | ||
उपकरण | क्यालेन्डर, घडी, ध्वनि रेकर्डर, क्याल्कुलेटर, सेटिङ्हरू, फाइल प्रबन्धक, खोज, फ्ल्यास प्लेयर सेटिङहरू |
||
GMS आवेदन (विकल्प) | (गुगल खोज), (आवाज द्वारा खोजी), जीमेल (सम्पर्क सिंक), (क्यालेन्डर सिंक)、GTalk!(Google Maps))(Street View))!YouTube!(Google Play))!Google |